序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
30745 4-8皇朝 长沙 1950-1970 男-5000.xlsx 皇朝(新) 完成
30744 4-8皇朝 郑州 1950-1970 男-3000.xlsx 皇朝(新) 完成
30743 4-8皇朝 海口 1950-1970 男-2000.xlsx 皇朝(新) 完成
30742 4-8皇朝 合肥 1950-1970 男-3000 (2).xlsx 皇朝(新) 完成
30741 4-8皇朝 合肥 1950-1970 男-3000.xlsx 皇朝(新) 完成
30740 4-8皇朝 沈阳 1950-1970 男-3000 (2).xlsx 皇朝(新) 完成
30739 4-8皇朝 沈阳 1950-1970 男-3000.xlsx 皇朝(新) 完成
30738 4-8皇朝 石家庄 1950-1970 男-2000.xlsx 皇朝(新) 完成
30737 4-8皇朝 石家庄 1950-1970 男-3000.xlsx 皇朝(新) 完成
30736 4-8皇朝 西安 1950-1970 男-5000.xlsx 皇朝(新) 完成
30735 4-8皇朝 新疆- 1950-1970 男-2000.xlsx 皇朝(新) 完成
30734 4-8皇朝 新疆- 1950-1970 男-3000.xlsx 皇朝(新) 完成
30733 47.0.2-华为 证归 银行余额 河北湖南陕西 72-87 10000.xlsx 模版3金橙财富 完成
30732 37.0.2-安卓 证归 男-保险 河南 60-70 10000.xlsx 模板12常规保险 完成
30731 36.0.2-安卓 证归 保险 湖北 85-99 8000.xlsx 模板12常规保险 完成
30730 34.0.2-安卓 证归 保险 湖北剔除地区 60-75 20000.xlsx 模板12常规保险 完成
30729 33.0.2-安卓 证归 保险 湖北剔除地区 60-75 20000.xlsx 模板12常规保险 完成
30728 32.0.2-安卓 证归 保险 河南剔除地区 60-75 10000.xlsx 模板12常规保险 完成
30727 31.0.2-安卓 证归 保险 河南剔除地区 60-75 10000.xlsx 模板12常规保险 完成
30726 61.0.2-华为 证归 保险 全国二线剔除上海福建武汉 69-75 3000.xlsx 模板12常规保险 完成