序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
39328 1.常规-男-人民银行基金-广州 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39327 1.常规-人民基金银行-广州 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39326 常规-人民银行基金-乌鲁木齐 1950-1970 1000 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39325 10.常规-男-人民银行基金-西宁 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39324 10.常规-人民基金银行-西宁 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39323 9.常规-男-人民银行基金-济南 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39322 9.常规-人民基金银行-济南 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39321 8.常规-男-人民银行基金-呼和浩特 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39320 8.常规-人民基金银行-呼和浩特 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39319 7.常规-男-人民银行基金-贵阳 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39318 7.常规-人民基金银行-贵阳 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39317 6.常规-男-人民银行基金-太原 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39316 6.常规-人民基金银行-太原 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39315 5.常规-男-人民银行基金-西安 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39314 5.常规-人民基金银行-西安 1960-1970 500 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39313 常规-资产储蓄-南宁 1950-1970 1000 证归-8-14.xlsx 居民社保 完成
39312 3.0.2-华为 证归 男-社保 贵州 68-78 1000.xlsx 居民社保 完成
39311 4.0.2-华为 证归 男-社保 湖南 68-78 1000.xlsx 居民社保 完成
39310 10.0.2-华为 证归 理财通 泸州 70-85 1000.xlsx 152 完成
39309 11.0.2-华为 证归 理财通 黄山 70-85 1000.xlsx 152 完成